Prim. Estela Castillo
La Paz, BCS
The current air quality at this monitor is
241
Health recommendations: Health alert: everyone may experience more serious health effects.
Latest Metrics
PM2.5
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM2.5 (µg/m³) | 3328.1 | June 11, 2026 12:46 AM |
| PM2.5 10-min Avg (µg/m³) | 421.9 | June 11, 2026 12:46 AM |
| PM2.5 60-min Avg (µg/m³) | 165.6 | June 11, 2026 12:46 AM |
| PM2.5 24-hour Avg (µg/m³) | 45.4 | June 11, 2026 12:46 AM |
PM1 / PM10
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM1.0 (µg/m³) | 3328.1 | June 11, 2026 12:46 AM |
| PM10 (µg/m³) | 3328.1 | June 11, 2026 12:46 AM |
Environment
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| Temperature (°F) | 76 | June 11, 2026 12:46 AM |
| Humidity (%) | 55 | June 11, 2026 12:46 AM |
| Pressure (hPa) | 997.04 | June 11, 2026 12:46 AM |
