Prim. Estela Castillo
La Paz, BCS
The current air quality at this monitor is
241
Health recommendations: Health alert: everyone may experience more serious health effects.
Latest Metrics
PM2.5
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM2.5 (µg/m³) | 3329.1 | June 12, 2026 06:58 AM |
| PM2.5 10-min Avg (µg/m³) | 421.9 | June 12, 2026 06:58 AM |
| PM2.5 60-min Avg (µg/m³) | 165.6 | June 12, 2026 06:58 AM |
| PM2.5 24-hour Avg (µg/m³) | 45.4 | June 12, 2026 06:58 AM |
PM1 / PM10
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM1.0 (µg/m³) | 3329.1 | June 12, 2026 06:58 AM |
| PM10 (µg/m³) | 3329.1 | June 12, 2026 06:58 AM |
Environment
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| Temperature (°F) | 79 | June 12, 2026 06:58 AM |
| Humidity (%) | 56 | June 12, 2026 06:58 AM |
| Pressure (hPa) | 998.51 | June 12, 2026 06:58 AM |
